
LOS ANGELES>>>>SAN FRANCISCO>>>>SAN DIEGO>>>>CHICAGO>>>>MIAMI>>>>
NEW YORK>>>>IRVINE>>>>BOSTON>>>>WASHINGTON DC>>>>SEATTLE>>>>
BERKELEY>>>>SANTA BARBARA>>>>PASSADENA>>>>PHILADELPHIA>>>>PORTLAND>>>>
DES MOINES HIGHLINE>>>>ORANGE COUNTY
| ระยะเวลา | Week | US$/wk | Total US$ |
| 1 เดือน | 4 | 275 | 1,100 |
| 2 เดือน | 8 | 248 | 1,984 |
| 3 เดือน | 12 | 223 | 2,676 |
| 4 เดือน | 16 | 209 | 3,344 |
| 5 เดือน | 20 | 198 | 3,960 |
| 6 เดือน | 24 | 198 | 4,752 |
| 7 เดือน | 28 | 198 | 5,544 |
| 8 เดือน | 32 | 187 | 5,984 |
| 9 เดือน | 36 | 187 | 6,732 |
| 1 ปี | 48 | 169 | 8,112 |
US$ = 31 Baht
Thailand Promotion: ลงทะเบียนตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ลดค่าเรียนอีก 10%
สำหรับ คอร์ส Semi Intensive และ Super Intensive สามารถติดต่อได้โดยตรงที่ ABSOLUTE TIX
| ระยะเวลา | Week | Total US$ |
| 1 เดือน | 4 | 1,180 |
| 2 เดือน | 8 | 2,200 |
| 3 เดือน | 12 | 3,180 |
| 4 เดือน | 16 | 4,140 |
| 5 เดือน | 20 | 5,100 |
| 6 เดือน | 24 | 6,060 |
| 7 เดือน | 28 | 7,000 |
| 8 เดือน | 32 | 7,940 |
| 9 เดือน | 36 | 8,880 |
| 1 ปี | 48 | 11,700 |
US$ = 31 Baht
สำหรับ คอร์ส Semi Intensive และ Super Intensive สามารถติดต่อได้โดยตรงที่ ABSOLUTE TIX
| ระยะเวลา | Week | US$/wk | Total US$ |
| 1 เดือน | 4 | 380 | 1,520 |
| 2 เดือน | 8 | 370 | 2,960 |
| 3 เดือน | 12 | 315 | 3,780 |
| 4 เดือน | 16 | 315 | 5,040 |
| 5 เดือน | 20 | 295 | 5,900 |
| 6 เดือน | 24 | 295 | 7,080 |
| 7 เดือน | 28 | 295 | 8,260 |
| 8 เดือน | 32 | 295 | 9,440 |
| 9 เดือน | 36 | 295 | 10,620 |
| 1 ปี | 48 | 295 | 14,160 |
US$ = 31 Baht
| ระยะเวลา | Week | US$/wk | Total US$ |
| 1 เดือน | 4 | 380 | 1,520 |
| 2 เดือน | 8 | 370 | 2,960 |
| 3 เดือน | 12 | 315 | 3,780 |
| 4 เดือน | 16 | 315 | 5,040 |
| 5 เดือน | 20 | 295 | 5,900 |
| 6 เดือน | 24 | 295 | 7,080 |
| 7 เดือน | 28 | 295 | 8,260 |
| 8 เดือน | 32 | 295 | 9,440 |
| 9 เดือน | 36 | 295 | 10,620 |
| 1 ปี | 48 | 295 | 14,160 |
US$ = 31 Baht
| ระยะเวลา | Week | US$/wk | Total US$ |
| 1 เดือน | 4 | 405 | 1,620 |
| 2 เดือน | 8 | 395 | 3,160 |
| 3 เดือน | 12 | 395 | 4,740 |
| 4 เดือน | 16 | 380 | 6,080 |
| 5 เดือน | 20 | 380 | 7,600 |
| 6 เดือน | 24 | 340 | 8,160 |
| 7 เดือน | 28 | 340 | 9,520 |
| 8 เดือน | 32 | 340 | 10,880 |
| 9 เดือน | 36 | 340 | 12,240 |
| 1 ปี | 48 | 340 | 16,320 |
US$ = 31 Baht