
LOS ANGELES>>>>SAN FRANCISCO>>>>SAN DIEGO>>>>CHICAGO>>>>MIAMI>>>>
NEW YORK>>>>IRVINE>>>>BOSTON>>>>WASHINGTON DC>>>>SEATTLE>>>>
BERKELEY>>>>SANTA BARBARA>>>>PASSADENA>>>>PHILADELPHIA>>>>PORTLAND>>>>
DES MOINES HIGHLINE>>>>ORANGE COUNTY
| ระยะเวลา | Week | US$/wk | Total US$ |
| 1 เดือน | 4 | 261 | 1,044 |
| 2 เดือน | 8 | 261 | 2,088 |
| 3 เดือน | 12 | 261 | 3,132 |
| 4 เดือน | 16 | 239 | 3,824 |
| 5 เดือน | 20 | 239 | 4,780 |
| 6 เดือน | 24 | 209 | 5,016 |
| 7 เดือน | 28 | 209 | 5,852 |
| 8 เดือน | 32 | 209 | 6,688 |
| 9 เดือน | 36 | 209 | 7,524 |
| 1 ปี | 48 | 209 | 10,032 |
US$ = 31 Baht
สำหรับราคาของ Intensive และ Super Intensive Course ติดต่อสอบถามได้โดยตรง
| ระยะเวลา | Week | US$/wk | Total US$ |
| 1 เดือน | 4 | 370 | 1,480 |
| 2 เดือน | 8 | 355 | 2,840 |
| 3 เดือน | 12 | 305 | 3,660 |
| 4 เดือน | 16 | 305 | 4,880 |
| 5 เดือน | 20 | 290 | 5,800 |
| 6 เดือน | 24 | 290 | 6,960 |
| 7 เดือน | 28 | 290 | 8,120 |
| 8 เดือน | 32 | 290 | 9,280 |
| 9 เดือน | 36 | 290 | 10,440 |
| 1 ปี | 48 | 290 | 13,920 |
US$ = 31 Baht
| ระยะเวลา | Week | US$/wk | Total US$ |
| 1 เดือน | 4 | 380 | 1,520 |
| 2 เดือน | 8 | 370 | 2,960 |
| 3 เดือน | 12 | 315 | 3,780 |
| 4 เดือน | 16 | 315 | 5,040 |
| 5 เดือน | 20 | 295 | 5,900 |
| 6 เดือน | 24 | 295 | 7,080 |
| 7 เดือน | 28 | 295 | 8,260 |
| 8 เดือน | 32 | 295 | 9,440 |
| 9 เดือน | 36 | 295 | 10,620 |
| 1 ปี | 48 | 295 | 14,160 |
US$ = 31 Baht