
LOS ANGELES>>>>SAN FRANCISCO>>>>SAN DIEGO>>>>CHICAGO>>>>MIAMI>>>>
NEW YORK>>>>IRVINE>>>>BOSTON>>>>WASHINGTON DC>>>>SEATTLE>>>>
BERKELEY>>>>SANTA BARBARA>>>>PASSADENA>>>>PHILADELPHIA>>>>PORTLAND>>>>
DES MOINES HIGHLINE>>>>ORANGE COUNTY
| ระยะเวลา | Week | US$/wk | Total US$ |
| 1 เดือน | 4 | 380 | 1,520 |
| 2 เดือน | 8 | 370 | 2,960 |
| 3 เดือน | 12 | 315 | 3,780 |
| 4 เดือน | 16 | 315 | 5,040 |
| 5 เดือน | 20 | 295 | 5,900 |
| 6 เดือน | 24 | 295 | 7,080 |
| 7 เดือน | 28 | 295 | 8,260 |
| 8 เดือน | 32 | 295 | 9,440 |
| 9 เดือน | 36 | 295 | 10,620 |
| 1 ปี | 48 | 295 | 14,160 |
US$ = 31 Baht
| ระยะเวลา | Week | US$/wk | Total US$ |
| 1 เดือน | 4 | 380 | 1,520 |
| 2 เดือน | 8 | 370 | 2,960 |
| 3 เดือน | 12 | 315 | 3,780 |
| 4 เดือน | 16 | 315 | 5,040 |
| 5 เดือน | 20 | 295 | 5,900 |
| 6 เดือน | 24 | 295 | 7,080 |
| 7 เดือน | 28 | 295 | 8,260 |
| 8 เดือน | 32 | 295 | 9,440 |
| 9 เดือน | 36 | 295 | 10,620 |
| 1 ปี | 48 | 295 | 14,160 |
US$ = 31 Baht
| ระยะเวลา | Week | US$/wk | Total US$ |
| 1 เดือน | 4 | 400 | 1,600 |
| 2 เดือน | 8 | 395 | 3,160 |
| 3 เดือน | 12 | 395 | 4,740 |
| 4 เดือน | 16 | 375 | 6,000 |
| 5 เดือน | 20 | 375 | 7,500 |
| 6 เดือน | 24 | 355 | 8,520 |
| 7 เดือน | 28 | 355 | 9,940 |
| 8 เดือน | 32 | 355 | 11,360 |
| 9 เดือน | 36 | 355 | 12,780 |
| 1 ปี | 48 | 355 | 17,040 |
US$ = 31 Baht
| ระยะเวลา | Week | Total US$ |
| 1 เดือน | 4 | 1,180 |
| 2 เดือน | 8 | 2,200 |
| 3 เดือน | 12 | 3,180 |
| 4 เดือน | 16 | 4,140 |
| 5 เดือน | 20 | 5,100 |
| 6 เดือน | 24 | 6,060 |
| 7 เดือน | 28 | 7,000 |
| 8 เดือน | 32 | 7,940 |
| 9 เดือน | 36 | 8,880 |
| 1 ปี | 48 | 11,700 |
US$ = 31 Baht
สำหรับ คอร์ส Semi Intensive และ Super Intensive สามารถติดต่อได้โดยตรงที่ ABSOLUTE TIX