
LONDON>>>>OXFORD>>>>CAMBRIDGE>>>>MANCHESTER>>>>EDINBRURGH>>>>
SALISBURY>>>>BOURNEMOUTH>>>>TORQUAY>>>>BATH>>>>BRIGHTON
| ระยะเวลา | Week | GB$/wk | Total GB$ |
| 1 เดือน | 4 | 230 | 920 |
| 2 เดือน | 8 | 220 | 1,760 |
| 3 เดือน | 12 | 180 | 2,160 |
| 4 เดือน | 16 | 180 | 2,880 |
| 5 เดือน | 20 | 160 | 3,200 |
| 6 เดือน | 24 | 160 | 3,840 |
| 7 เดือน | 28 | 160 | 4,480 |
| 8 เดือน | 32 | 160 | 5,120 |
| 9 เดือน | 36 | 160 | 5,760 |
| 1 ปี | 48 | 160 | 7,680 |
GB$ = 50 Baht