
LONDON>>>>OXFORD>>>>CAMBRIDGE>>>>MANCHESTER>>>>EDINBRURGH>>>>
SALISBURY>>>>BOURNEMOUTH>>>>TORQUAY>>>>BATH>>>>BRIGHTON
| ระยะเวลา | Week | GB$/wk | Total GB$ |
| 1 เดือน | 4 | 230 | 920 |
| 2 เดือน | 8 | 220 | 1,760 |
| 3 เดือน | 12 | 185 | 2,220 |
| 4 เดือน | 16 | 185 | 2,960 |
| 5 เดือน | 20 | 170 | 3,400 |
| 6 เดือน | 24 | 170 | 4,080 |
| 7 เดือน | 28 | 170 | 4,760 |
| 8 เดือน | 32 | 170 | 5,440 |
| 9 เดือน | 36 | 170 | 6,120 |
| 1 ปี | 48 | 170 | 8,160 |
GB$ = 50 Baht