
AUCKLAND >>>> CHRISTCHURCH
| ระยะเวลา | Week | NZ$/wk | Total NZ$ | Total Baht |
| 1 เดือน | 4 | 415 | 1,660 | 38,180 |
| 2 เดือน | 8 | 415 | 3,320 | 76,360 |
| 3 เดือน | 12 | 320 | 3,840 | 88,320 |
| 4 เดือน | 16 | 320 | 5,120 | 117,760 |
| 5 เดือน | 20 | 320 | 6,400 | 147,200 |
| 6 เดือน | 24 | 300 | 7,200 | 165,600 |
| 7 เดือน | 28 | 300 | 8,400 | 193,200 |
| 8 เดือน | 32 | 300 | 9,600 | 220,800 |
| 9 เดือน | 36 | 300 | 10,800 | 248,400 |
| 1 ปี | 48 | 300 | 14,400 | 331,200 |
NZ$ = 23 Baht