VANCOUVER >>>>TORONTO>>>>VICTORIA>>>>OTTAWA>>>>CALGARY>>>>MONTREAL
โรงเรียน Zoni Language Centers – Vancouver
คอร์ส Intensive English 22.5 hr/wk
| ระยะเวลา | Week | Total CA$ | Total Baht |
| 1 เดือน | 4 | 876 | 27,156 |
| 2 เดือน | 8 | 1,664 | 51,584 |
| 3 เดือน | 12 | 2,268 | 70,308 |
| 4 เดือน | 16 | 2,848 | 88,288 |
| 5 เดือน | 20 | 3,500 | 108,500 |
| 6 เดือน | 24 | 4,200 | 130,200 |
| 7 เดือน | 28 | 4,900 | 151,900 |
| 8 เดือน | 32 | 5,504 | 170,624 |
| 9 เดือน | 36 | 6,192 | 191,952 |
| 1 ปี | 48 | 7,920 | 245,520 |
CA$ = 31 Baht
| ระยะเวลา | Week | CA$/wk | Total CA$ |
| 1 เดือน | 4 | 255 | 1,020 |
| 2 เดือน | 8 | 255 | 2,040 |
| 3 เดือน | 12 | 245 | 2,940 |
| 4 เดือน | 16 | 245 | 3,920 |
| 5 เดือน | 20 | 245 | 4,900 |
| 6 เดือน | 24 | 235 | 5,640 |
| 7 เดือน | 28 | 235 | 6,580 |
| 8 เดือน | 32 | 235 | 7,520 |
| 9 เดือน | 36 | 235 | 8,460 |
| 1 ปี | 48 | 235 | 11,280 |
CA$ = 31 Baht
| ระยะเวลา | Week | Total CA$ |
| 1 เดือน | 4 | 1,180 |
| 2 เดือน | 8 | 2,200 |
| 3 เดือน | 12 | 3,180 |
| 4 เดือน | 16 | 4,140 |
| 5 เดือน | 20 | 5,100 |
| 6 เดือน | 24 | 6,060 |
| 7 เดือน | 28 | 7,000 |
| 8 เดือน | 32 | 7,940 |
| 9 เดือน | 36 | 8,880 |
| 1 ปี | 48 | 11,700 |
CA$ = 31 Baht
สำหรับ คอร์ส Semi Intensive และ Super Intensive สามารถติดต่อได้โดยตรงที่ ABSOLUTE TIX