
SYDNEY >>>>BRISBANE>>>> MELBOURNE >>>> PERTH >>>> CAIRNS >>>> Gold Coast
| ระยะเวลา | Week | AU$/wk | Total AU$ |
| 1 เดือน | 4 | 180 | 720 |
| 2 เดือน | 8 | 180 | 1,440 |
| 3 เดือน | 12 | 180 | 2,160 |
| 4 เดือน | 16 | 180 | 2,880 |
| 5 เดือน | 20 | 180 | 3,600 |
| 6 เดือน | 24 | 180 | 4,320 |
| 7 เดือน | 28 | 180 | 5,040 |
| 8 เดือน | 32 | 180 | 5,760 |
| 9 เดือน | 36 | 180 | 6,480 |
| 1 ปี | 48 | 180 | 8,640 |
AU$ = 33 Baht
| ระยะเวลา | Week | AU$/wk | Total AU$ |
| 1 เดือน | 4 | 220 | 880 |
| 2 เดือน | 8 | 220 | 1,760 |
| 3 เดือน | 12 | 220 | 2,640 |
| 4 เดือน | 16 | 220 | 3,520 |
| 5 เดือน | 20 | 220 | 4,400 |
| 6 เดือน | 24 | 210 | 5,040 |
| 7 เดือน | 28 | 210 | 5,880 |
| 8 เดือน | 32 | 210 | 6,720 |
| 9 เดือน | 36 | 210 | 7,560 |
| 1 ปี | 48 | 210 | 10080 |
AU$ = 33 Baht
Intensive Course Promotion 2-20 wks $240/wk, 21-36 wks $230/wk, 37+ wks $220/wk
| ระยะเวลา | Week | AU$/wk | Total AU$ |
| 1 เดือน | 4 | 250 | 1,000 |
| 2 เดือน | 8 | 250 | 2,000 |
| 3 เดือน | 12 | 250 | 3,000 |
| 4 เดือน | 16 | 250 | 4,000 |
| 5 เดือน | 20 | 250 | 5,000 |
| 6 เดือน | 24 | 250 | 6,000 |
| 7 เดือน | 28 | 250 | 7,000 |
| 8 เดือน | 32 | 250 | 8,000 |
| 9 เดือน | 36 | 250 | 9,000 |
| 1 ปี | 48 | 250 | 12,000 |
AU$ = 33 Baht
Thai Student Promotion 24 weeks + Free 4 weeks