Australia Language Study – Sydney

SYDNEY >>>> BRISBANE >>>> MELBOURNE >>>> PERTH >>>>  CAIRNS >>>> Gold Coast

โรงเรียน Kaplan International Colleges – Sydney
คอร์ส Intensive English 26.25 hr/wk

ระยะเวลา Week AU$/wk Total AU$ Total Baht
1 เดือน 4 270 1,080 33,480
2 เดือน 8 270 2,160 66,960
3 เดือน 12 270 3,240 100,440
4 เดือน 16 270 4,320 133,920
5 เดือน 20 260 5,400 167,400
6 เดือน 24 260 6,240 193,440
7 เดือน 28 260 7,280 225,680
8 เดือน 32 260 8,320 257,920
9 เดือน 36 260 9,360 290,160
1 ปี 48 260 12,480 386,880

AU$ = 31 Baht

โรงเรียน Kaplan International Colleges – Manly
คอร์ส Intensive English 26.25 hr/wk

ระยะเวลา Week AU$/wk Total AU$ Total Baht
1 เดือน 4 270 1,080 33,480
2 เดือน 8 270 2,160 66,960
3 เดือน 12 270 3,240 100,440
4 เดือน 16 270 4,320 133,920
5 เดือน 20 260 5,400 167,400
6 เดือน 24 260 6,240 193,440
7 เดือน 28 260 7,280 225,680
8 เดือน 32 260 8,320 257,920
9 เดือน 36 260 9,360 290,160
1 ปี 48 260 12,480 386,880

AU$ = 31 Baht

โรงเรียน ABILITY Education – Sydney
คอร์ส General English 20 hr/wk

ระยะเวลา Week AU$/wk Total AU$ Total Baht
1 เดือน 4 220 880 27,280
2 เดือน 8 220 1,760 54,560
3 เดือน 12 220 2,640 81,840
4 เดือน 16 220 3,520 109,120
5 เดือน 20 220 4,400 136,400
6 เดือน 24 210 5,040 156,240
7 เดือน 28 210 5,880 182,280
8 เดือน 32 210 6,720 208,320
9 เดือน 36 210 7,560 234,360
1 ปี 48 210 10080 312,480

AU$ = 31 Baht

Intensive Course Promotion 2-20 wks $240/wk, 21-36 wks $230/wk, 37+ wks $220/wk

โรงเรียน HOLMES Institute – Sydney
คอร์ส General English 20 hr/wk

ระยะเวลา Week AU$/wk Total AU$ Total Baht
1 เดือน 4 250 1,000 31,000
2 เดือน 8 250 2,000 62,000
3 เดือน 12 250 3,000 93,000
4 เดือน 16 250 4,000 124,000
5 เดือน 20 250 5,000 155,000
6 เดือน 24 250 6,000 186,000
7 เดือน 28 250 7,000 217,000
8 เดือน 32 250 8,000 248,000
9 เดือน 36 250 9,000 279,000
1 ปี 48 250 12,000 372,000

AU$ = 31 Baht

Thai Student Promotion 24 weeks + Free 4 weeks

line
footer
ABSOLUTE TIX | Study Abroad & Travel Service